<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frankmedia</title>
	<atom:link href="http://www.frankmedia.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankmedia.nl</link>
	<description>advies, ontwerp &#38; ontwikkeling</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 20:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pro Import Motorsports</title>
		<link>http://www.frankmedia.nl/portfolio/pro-import-motorsports/</link>
		<comments>http://www.frankmedia.nl/portfolio/pro-import-motorsports/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmedia.nl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Pro Import Motorsports specialiseert zich in performance tuning en de import van Japanse (race)auto's en performance parts. Daarnaast is zij onder andere distributeur van Holset en Nitto. Frankmedia BV ontwikkelde een nieuwe grafische vormgeving voor de website en voorzag deze van een content management systeem op basis van een aangepaste versie van Wordpress. Medewerkers van Pro Import kunnen nu zelf direct wijzigingen op de site doorvoeren. Met de lancering van de site werd naast de introductie van de nieuwe huisstijl tevens de betreding van de Engelse markt door het jonge <em>performance tuning</em> bedrijf uit Badhoevedorp gemarkeerd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.proimport.nl" target="_new" rel="nofollow">Pro Import Motorsports</a> specialiseert zich in performance tuning en de import van Japanse (race)auto&#8217;s en performance parts. Daarnaast is deze onderneming onder andere distributeur van Holset en Nitto. Frankmedia BV ontwikkelde een nieuwe grafische vormgeving en voorzag de website van een content management systeem op basis van een aangepaste versie van WordPress zodat de medewerkers van Pro Import zelf direct wijzigingen op de site kunnen doorvoeren. Met de lancering van de site werd naast de introductie van de nieuwe huisstijl tevens de betreding van de Engelse markt door het jonge <em>performance tuning</em> bedrijf uit Badhoevedorp gemarkeerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmedia.nl/portfolio/pro-import-motorsports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL Express</title>
		<link>http://www.frankmedia.nl/portfolio/dhl-express/</link>
		<comments>http://www.frankmedia.nl/portfolio/dhl-express/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmedia.nl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Voor DHL ontwikkelde Frankmedia BV een rapportage systeem voor inkooporders van de afdeling Procurement. Daarbij werd de gebruikers interface volledig op maat - en in de huisstijl van de opdrachtgever - ontwikkeld en werden bestaande (MS SQL) database queries uitgebreid en geoptimaliseerd voor snelheid. Door middel van de clientapplicatie kunnen dwarsdoorsnedes en filters worden losgelaten op de procurement database en kunnen zoekresultaten o.a. worden geexporteerd naar Excel of een ander bestandsformaat.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor DHL ontwikkelde Frankmedia BV een rapportage systeem voor inkooporders van de afdeling Procurement. Daarbij werd de gebruikers interface volledig op maat &#8211; en in de huisstijl van de opdrachtgever &#8211; ontwikkeld en werden bestaande (MS SQL) database queries uitgebreid en geoptimaliseerd voor snelheid. Door middel van de clientapplicatie kunnen dwarsdoorsnedes en filters worden losgelaten op de procurement database en kunnen zoekresultaten o.a. worden geexporteerd naar Excel of een ander bestandsformaat.</p>
<p>Gebruikte technieken zijn o.a. T-SQL, stored procedures, Visual Studio .NET</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmedia.nl/portfolio/dhl-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anode</title>
		<link>http://www.frankmedia.nl/portfolio/anode-2/</link>
		<comments>http://www.frankmedia.nl/portfolio/anode-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmedia.nl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Anode is een zelfstandige Nederlandse energieleverancier die zich richt op (grotere) producenten en afnemers in diverse sectoren. Voor deze onderneming ontwikkelden we een real-time distributiesysteem voor meetgegevens. Hierbij werd een verbinding gebouwd tussen het netwerk van Tennet, de applicatieserver en diverse energiecentrales die elk middels hun eigen protocol communiceren. Meetgegevens worden daarbij in real time gecaptured, geanalyseerd en omgezet in aansturingsinstructies middels een multithreaded communicatieplatform.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anode is een zelfstandige Nederlandse energieleverancier die zich richt op (grotere) producenten en afnemers in diverse sectoren. Voor deze onderneming ontwikkelden we een real-time distributiesysteem voor meetgegevens. Hierbij werd een verbinding gebouwd tussen het netwerk van Tennet, de applicatieserver en diverse energiecentrales die elk middels hun eigen protocol communiceren. Meetgegevens worden daarbij in real time gecaptured, geanalyseerd en omgezet in aansturingsinstructies middels een multithreaded communicatieplatform. Gebruikte programmeer- en communicatietalen zijn o.a. OPC, TCP/IP, UDP en Visual Studio.NET. Momenteel bevindt dit project zich in een testfase.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmedia.nl/portfolio/anode-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBM Engineering</title>
		<link>http://www.frankmedia.nl/portfolio/dbm-engineering/</link>
		<comments>http://www.frankmedia.nl/portfolio/dbm-engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 07:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmedia.nl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dbmengineering.nl"  target="_new" rel="nofollow">DBM Engineering</a> is een tuning bedrijf dat zich specialiseert in het importeren en tunen van Japanse (race)auto's en custom-builds voor gebruik op het circuit. Een van de meest recente projecten van deze onderneming is een BMW M3 met volledige Nissan Skyline GT-R aandrijflijn en onderstel waarmee de eigenaar naar verwachting zal gaan deelnemen aan de Dutch Supercar Challenge. De onderneming van Maarten van Rie beschikte reeds over een vrij uitgebreide website maar daarbij werd helaas geen mogelijkheid geboden om de content op de site zelf eenvoudig te beheren. Voor DBM ontwikkelde Frankmedia daarom een op een open source CMS gebaseerde website waarbij de bestaande huisstijl 1:1 werd gekopieerd en diverse zaken werden geoptimaliseerd. Zo werd de menu structuur grondig onder handen genomen en werd een basis gelegd voor optimalisatie van artikelen voor zoekmachines. Inmiddels groeit de website van DBM gestaag met nieuwe projecten en artikelen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dbmengineering.nl"  target="_new" rel="nofollow">DBM Engineering</a> is een tuning bedrijf dat zich specialiseert in het importeren en tunen van Japanse (race)auto&#8217;s en custom-builds voor gebruik op het circuit. Een van de meest recente projecten van deze onderneming is een BMW M3 met volledige Nissan Skyline GT-R aandrijflijn en onderstel waarmee de eigenaar naar verwachting zal gaan deelnemen aan de Dutch Supercar Challenge. De onderneming van Maarten van Rie beschikte reeds over een vrij uitgebreide website maar daarbij werd helaas geen mogelijkheid geboden om de content op de site zelf eenvoudig te beheren. Voor DBM ontwikkelde Frankmedia daarom een op een open source CMS gebaseerde website waarbij de bestaande huisstijl 1:1 werd gekopieerd en diverse zaken werden geoptimaliseerd. Zo werd de menu structuur grondig onder handen genomen en werd een basis gelegd voor optimalisatie van artikelen voor zoekmachines. Inmiddels groeit de website van DBM gestaag met nieuwe projecten en artikelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmedia.nl/portfolio/dbm-engineering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plusdata</title>
		<link>http://www.frankmedia.nl/portfolio/plusdata/</link>
		<comments>http://www.frankmedia.nl/portfolio/plusdata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 07:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmedia.nl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Plusdata In samenwerking met The Other Guys BV ontwikkelden we de grafische vormgeving voor de Plusdata website. Dit is de website waarmee Anode gegevens beschikbaar stelt aan haar klanten. Het betreft de geplande en gemeten energiehoeveelheden, maar ook prijzen van de energiemarkten. Voor de ontwikkeling werd gebruik gemaakt van Visual Studio en werden diverse grafische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plusdata.nl" target="_new" rel="nofollow">Plusdata</a></p>
<p style="text-align:justify">
In samenwerking met The Other Guys BV ontwikkelden we de grafische vormgeving voor de Plusdata website. Dit is de website waarmee Anode gegevens beschikbaar stelt aan haar klanten. Het betreft de geplande en gemeten energiehoeveelheden, maar ook prijzen van de energiemarkten. Voor de ontwikkeling werd gebruik gemaakt van Visual Studio en werden diverse grafische componenten gecustomized.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmedia.nl/portfolio/plusdata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petroplus eServices</title>
		<link>http://www.frankmedia.nl/portfolio/petroplus-eservices/</link>
		<comments>http://www.frankmedia.nl/portfolio/petroplus-eservices/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmedia.nl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Petroplus is een internationaal opererende petrochemische onderneming met meer dan 3000 werknemers. Met raffinaderijen in Zwitserland, Duitsland, Groot Britannie en de Benelux is het de <em>leading</em> onafhankelijke refiner en wholesaler van petrochemische producten in Europa. In samenwerking met The Other Guys BV ontwikkelden we een drietalige e-Services website waarbij Petroplus haar klanten kan voorzien van up to date marktinformatie, actuele productprijzen per depot en inzage in openstaande contracten, leveringen en facturen. Hiertoe werd het volledige framework <em>from scratch</em> ontwikkeld in Visual Studio en werd naast toegang tot specifieke back office informatie tevens een communicatiesysteem voor SMS en email verkeer gerealiseerd. Daarnaast werd een module ontwikkeld waarmee marktinformatie vanuit Reuters Investor middels een licentie op de website (voor geregistreerde klanten) kon worden gepubliceerd. Klanten kunnen zich via de website aan- en afmelden voor productprijzen welke zij dagelijks per SMS op hun mobieltje kunnen ontvangen en andere gegevens middels een geautomatiseerde email ontvangen of op de website als PDF downloaden. Alle administratieve taken van de beheerder zijn daarnaast online, middels een aparte en beveiligde interface uit te voeren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petroplus is een internationaal opererende petrochemische onderneming met meer dan 3000 werknemers. Met raffinaderijen in Zwitserland, Duitsland, Groot Britannie en de Benelux is het de <em>leading</em> onafhankelijke refiner en wholesaler van petrochemische producten in Europa.<br />
In samenwerking met The Other Guys BV ontwikkelden we een <a href="http://www.petroplus.ch/petroplusonline/" target="_new" rel="nofollow">Petroplus eServices</a>drietalige e-Services website</a> waarbij Petroplus haar klanten kan voorzien van up to date marktinformatie, actuele productprijzen per depot en inzage in openstaande contracten, leveringen en facturen. Hiertoe werd het volledige framework <em>from scratch</em> ontwikkeld in Visual Studio en werd naast toegang tot specifieke back office informatie tevens een communicatiesysteem voor SMS en email verkeer gerealiseerd. Daarnaast werd een module ontwikkeld waarmee marktinformatie vanuit Reuters Investor middels een licentie op de website (voor geregistreerde klanten) kon worden gepubliceerd. Klanten kunnen zich via de website aan- en afmelden voor productprijzen welke zij dagelijks per SMS op hun mobieltje kunnen ontvangen en andere gegevens middels een geautomatiseerde email ontvangen of op de website als PDF downloaden. Alle administratieve taken van de beheerder zijn daarnaast online, middels een aparte en beveiligde interface uit te voeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmedia.nl/portfolio/petroplus-eservices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medical Rehab AIC</title>
		<link>http://www.frankmedia.nl/portfolio/134/</link>
		<comments>http://www.frankmedia.nl/portfolio/134/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmedia.nl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Medical Rehab AIC is een revalidatiecentrum voor behandeling van arbeids of ongeval gerelateerde kwetsuren. In samenwerking met een Amerikaanse automatiseerder ontwikkelden we de grafische vormgeving van deze website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalrehabaic.com/"  target="_new" rel="nofollow">Medical Rehab Accident Injury Center</a><br />
Medical Rehab AIC is een revalidatiecentrum voor behandeling van arbeids of ongeval gerelateerde kwetsuren. In samenwerking met een Amerikaanse automatiseerder ontwikkelden we de grafische vormgeving van deze website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmedia.nl/portfolio/134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juridischehulp.nl</title>
		<link>http://www.frankmedia.nl/portfolio/juridischehulp-nl/</link>
		<comments>http://www.frankmedia.nl/portfolio/juridischehulp-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmedia.nl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Advocatenkantoor de Jong is een kleinschalige advocatenpraktijk gevestigd te Rotterdam-Hillegersberg. Momenteel ontwikkelen wij hiervoor een nieuwe website. De verwachte lanceerdatum is medio 2011. Eind 2010 is daarnaast begonnen met de ontwikkeling van een nieuw incassobeheersysteem voor de automatische verwerking en monitoring van incassozaken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Advocatenkantoor de Jong is een kleinschalige advocatenpraktijk gevestigd te Rotterdam-Hillegersberg. Momenteel ontwikkelen wij hiervoor een nieuwe website. De verwachte lanceerdatum is medio 2011.<br />
Eind 2010 is daarnaast begonnen met de ontwikkeling van een nieuw incassobeheersysteem voor de automatische verwerking en monitoring van incassozaken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmedia.nl/portfolio/juridischehulp-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

